Цены на услуги услуги
Терапия
наименование услуги | цена (руб) |
---|---|
Применение обезболивающих средств: | |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия "Артикаин Инибса" | 420 |
Инфильтрационная анестезия "Убистезин форте" | 390 |
Инфильтрационная анестезия "Скандонест" | 390 |
Инфильтрационная анестезия "Ультракаин Д-С форте" | 420 |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материала Vitrimer | 3100 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала ESTELITE | 3450 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала Filtek ultimate | 3500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала Gradia | 4200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала ESTELITE | 3450 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала Charisma | 3240 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала Filtek ultimate | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала Gradia | 4200 |
Наложение временной пломбы материалом "Дентин" | 100 |
Востановление коронковой части зуба фотокомпозиционными материалами | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала Spectrum | 2850 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала Charisma | 2940 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала Filtek | 3650 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала Gradia | 4250 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала Estelite Asteria | 4250 |
Прочее лечение зубов | |
Ретракция десны с применением нити | 100 |
Трепанация зуба: снятие ранее поставленной пломбы | 130 |
Избирательное полирование зуба | 130 |
Трепанация зуба | 230 |
Трепанация искуственной коронки | 350 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба: украшение зубов скайсом (стразами) | 1620 |
Лечение корневых каналов зуба при пульпите/периодонтите | |
Пломбирование корневого канала зуба пастой AH+ | 575 |
Фиксация внутриканального штифта анкерного штифта парапульпарного | 490 |
Фиксация внутриканального штифта штифта титанового | 690 |
Фиксация внутриканального штифта штифта стекловолоконного | 690 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением эндомотора | 1500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 575 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1400 |
Диатермокоагуляция содержимого корневого канала, десневого сосочка | 400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с извлечением инородного тела из корневого канала | 3200 |
Наложение девитализирующей пасты | 150 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 470 |
ультразвуковая обработка пародонтального кармана | 390 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой AH+ | 475 |
Наложение девитализирующей пасты Pulpotec | 270 |
Введениев лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала | 750 |
депофорез корневого канала | 390 |
наложение лечебной/изолирующей прокладки | |
Восстановление зуба пломбой с исп. лечебной прокладки Dycal | 270 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки Vitrimer | 270 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки Ionosit | 270 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки X-flow | 430 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки SDR | 430 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки Fuji - IX | 290 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки Унифас | 110 |
Восстановление зуба пломбой с исп. изолирующей прокладки Стомафил | 110 |
Профилактика и гигиена полости рта | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 125 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1750 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом air flow | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом air flow | 1390 |
Избирательное полирование зуба пастой | 30 |
Избирательное полирование зуба пастой | 430 |
Гигиена полости рта и зубов комплексная (применение: ультразвука и пасты) | 2990 |
Гигиена полости рта и зубов комплексная (применение: ультразвука, air flow, пасты) | 3550 |
Наложение лечебной повязки, апликации лекарственных средств | 350 |
Глубокое фторирование эмали зуба: применение fluocal gel | 790 |
Глубокое фторирование эмали зуба: применение fluocal gel | 50 |
Глубокое фторирование эмали зуба:применение эмаль и дентин герметизирующего ликвида | 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (профилактика кариеса) | 750 |
Глубокое фторирование эмали зуба препаратом bifluorid | 250 |
Глубокое фторирование эмали зуба: применение эмаль и дентин герметизирующего ликвида | 2500 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 600 |
Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 10000 |
Лечение пародонтита, заболеваний слизистой полости рта | |
Наложение лечебной повязки, апликации лекарственных средств: лечение гингивита/пародонтита | 670 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Линкомицин | 300 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Траумель | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2230 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 170 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 150 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область:плазмолифтинг | 2500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область:плазмолифтинг:использование индивидуального набора для плазмолифтинга | 500 |
Восстановление зуба пломбой: использование коффердама | 500 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 250 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с визиографиеским обследованием | 350 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием интраоральной камеры | 200 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с оказанием помощи по острой боли | 580 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с оказанием помощи по острой боли | 740 |
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с оказанием помощи по острой боли | 870 |
Прием зубного врача первичный | 250 |
Прием зубного врача первичный с использованием интраоральной камеры | 250 |
Прием зубного врача первичный с оказанием помощи по острой боли | 580 |
Прием зубного врача первичный с оказанием помощи по острой боли | 740 |
Прием зубного врача первичный с оказанием помощи по острой боли | 870 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный с использованием интраоральной камеры | 150 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный с оказанием помощи по острой боли | 740 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
Прием зубного врача повторный | 250 |
Прием зубного врача повторный с использованием интраоральной камеры | 150 |
Прием зубного врача повторныйс оказанием помощи по острой боли | 740 |
Ортопедия
наименование услуги | цена (руб) |
---|---|
Восстановление зуба коронкой | |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4200 |
Восстановление зуба цельнолитой с булатным напылением | 4500 |
Восстановление зуба цельнолитой с циркониевым напылением | 4500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 11450 |
Восстановление зуба коронкой,полукоронкой,накладкой Emax | 17000 |
Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония | 14000 |
Восстановление зуба виниром | 17000 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной | 850 |
Изготовление штифтовой конструкции | 3200 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом | 12000 |
Восстановление зуба коронкой бюгельной цельнолитой | 2600 |
Восстановление зуба коронкой бюгельной цельнолитой с титановым напылением | 2900 |
Восстановление зуба коронкой бюгельной цельнолитой с циркониевым напылением | 3100 |
Восстановление зуба коронкой бюгельной металлокерамической | 5400 |
изготовление съемных протезов | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала Villacryl H Rapid | 19450 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала Villacryl H Rapid | 19450 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала Vertex Implacryl | 34500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала Vertex Implacryl | 16000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на опорноудерживающих кламмерах | 23000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах | 34600 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала Perflex | 22500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластического материала | 19450 |
Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала Acry-Free | 23500 |
Изготовление микропротеза одностороннего из термопластического материала Perflex | 11500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (от 1 до 3 зубов) из термопластического материала | 8500 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: индивидуальная ложка | 870 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции сьемного протеза (работа врача) | 650 |
Протезирование съемными бюгельными микропротезами на аттачменах (моноредуктор) | 15270 |
утановка доп. аксессуаров к сьемным протезам | |
Изготовление замкового крепления(системы) (матрица+патрица) | 3600 |
Изготовление замкового крепления(системы) (матрица+патрица) СГ | 1800 |
Приварка зубов гарнитурных | 890 |
работы техника | |
Изготовление коронки пластмассовой временной лабораторным методом | 750 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции:полировка сьемного протеза | 490 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции: ремонт протеза | 670 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции: ремонт протеза (сложный) | 1450 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1650 |
ортопедические работы в сторонних лабораториях | |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза: литье цельнолитой коронки (зуба) | 300 |
Изготовление штифтовой конструкции:литье металлической культевой вкладки | 200 |
Изготовление литого базиса: литое армирование | 590 |
Изготовление разборной модели: дублирование | 1350 |
Изготовление бюгельного каркаса: литье | 2890 |
изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала лабораторное | 9500 |
изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала лабораторное | 4600 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза из материала Candulor лабораторное | 11000 |
изготовление коронки фарфоровой безметалловой (винира) методом прессования лабораторное | 4500 |
изготовление коронки фарфоровой безметалловой керамической на каркасе из диоксида циркония | 6000 |
Изготовление зуба металлокерамического | 3000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата:изготовление хирургического шаблона (в лаборатории) | 1700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата:изготовление индивидуального абатмена (в лаборатории) | 4000 |
Изготовление коронки пластмассовой временной | 750 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза на имплантатах с армированием | 6500 |
снятие слепка | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного (простого) | 450 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 1490 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконового ключа | 450 |
Снятие оттиска с одной челюсти функционального | 350 |
Снятие оттиска с одной челюсти для имплантанта закрытой ложкой | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для имплантанта открытой ложкой | 3800 |
фиксация коронок | |
Повторная фиксация на постоянный поликарбонатный цемент коронки | 150 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 330 |
Повторная фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент коронки | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент керамической коронки | 1150 |
Повторная фиксация на постоянный цемент коронки на имплант | 1150 |
прочие ортопедические работы | |
Избирательное полирование границ цемента | 130 |
Глубокое фторирование эмали зуба:применение эмаль и дентин герметизирующего ликвида | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 390 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 350 |
Ретракция десны с применением нити | 100 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 |
протезирование на имплантатах | |
Протезирование зуба с использованием имплантата: металлокерамика | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка Emax методом прессования) | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронка на каркасе из диоксида циркония) | 24000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка постоянного абатмена | 3000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной пласмассовой коронки на имплант | 9000 |
Хирургия
наименование услуги | цена (руб) |
---|---|
Инфильтрационная анестезия "Ультракаин Д-С форте" | 420 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Удаление зуба | 3500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 степени сложности | 3000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 степени сложности | 6000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 степени сложности | 9000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня фронтальной группы | 3500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляров и моляров | 4500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня с ретроградным пломбирование (1 канал) | 4000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2900 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Gen Oss | 10800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss S 0,25-1 мм | 8400 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов БиопластДент (крошка) | 3500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов БиопластДент (мембрана) | 3500 |
Пластика уздечки языка | 1500 |
Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 1400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1-2-х зубов) | 1000 |
Вестибулопластика в области 6 зубов | 2500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии | 3500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии титановой | 8500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 1 тип | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 2 тип | 6500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 3 тип | 8000 |
Пластика альвеолярного отростка перед установкой имплантата | 3000 |
Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
Синус-лифтинг открытый | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: | 2500 |
раскрытие имплантата с установкой формирователя десны | |
Внутрикостная дентальная имплантация: забор костного аутотрансплантата (в области подбородка, ретромолярной области, наружной косой линии, ветви челюсти и т.д.) | 50000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
Внутрикостная дентальная имплантация Osstem | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Neobiotech | 29000 |
Внутрикостная дентальная имплантация AnyOne | 37000 |
Внутрикостная дентальная имплантация AnyRidge | 38000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: плазмолифтинг (1 инъекция) | 4500 |
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 750 |
1 протез | 2890 |
1 протез | 9500 |
1 протез | 4600 |
1 протез | 11000 |
1 зуб | 4500 |
1 зуб | 6000 |
1 зуб | 3000 |
1 шт | 1700 |
1 зуб | 4000 |
1 зуб | 750 |
1 челюсть | 6500 |
1 челюсть | 450 |
1 челюсть | 900 |
1 челюсть | 1490 |
2 челюсть | 450 |
1ед | 350 |
1ед | 1500 |
1ед | 3800 |
1 зуб | 150 |
1 зуб | 330 |
1 зуб | 500 |
1 зуб | 1150 |
1 зуб | 1150 |
1зуб | 130 |
1 зуб | 300 |
1 шт | 390 |
1 шт | 100 |
1 зуб | 350 |
1 зуб | 100 |
1 прием | 200 |
1 прием | 100 |
1 зуб | 22000 |
1 зуб | 29000 |
1 зуб | 24000 |
1 зуб | 3000 |
1 зуб | 9000 |